Entre las remontadas más duras se vivió en Ciudad del Este, donde cada voto era más expectante que otro.
Allí, entre los liberales y colorados, se puso candente la cosa. A través del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que ofrece el monitoreo digital, en tiempo real inicialmente mostraba a Magno Álvarez, HC A, arriba de su adversario Rigo Chamorro, también de HC, pero R.
Con el pasar de los minutos, la cosa cambió y Chamorro logró dar vuelta el resultado, pero por un poco más de 100 votos, lo que podría cambiar cuando se realice los juzgamiento final de los conteos. Fue así que “Rigo” se llevó el 37,85% de las preferencias.
Miguel Prieto, exintendente esteño dedicó un picante tuit al rival de su candidato de YO CREO, Dani Mujica.
“Impresionante. CDE es otra cosa. Quiero felicitar a mi correligionario Rigoberto Chamorro por ganar las internas de la ANR. También quiero felicitar a mi candidata Laura Folle por ganar las internas del PLRA. Esto se salió de control”, he’i. Resulta que Rigo es exLiberal, igual que Prieto.
Laura Folle logró imponerse contra María Portillo, hermana del exdiputado Carlos Portillo.
Te dejamos los resultados hasta el momento del TREP de las principales cabeceras del país.
Resultados de las Elecciones
| Departamento | Ciudad | ANR | Porcentaje | PLRA | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganador | % | Ganador | % | ||
| Asunción | Capital | Camilo Pérez | 61.93% | — | — |
| Concepción | Concepción | Berni Villalba | 68.57% | Tati Urbieta | 85.43% |
| San Pedro | San Pedro | Dr. Mendoza | 54.18% | Tito | 98.66% |
| Caacupé | Cordillera | Christian Bedoya | 65.56% | Víctor Zárate | 80.71% |
| Villarrica | Guairá | Pilo Fanego | 76.50% | Magín Benítez | 93.49% |
| Coronel Oviedo | Caaguazú | Marcos Benítez | 51.70% | Rosana Bogado | 71.67% |
| Caazapá | Caazapá | Amado Díaz Verón | 55.21% | — | — |
| Encarnación | Itapúa | Cheba | 75.11% | Carlos Pereira | 94.42% |
| San Juan Bautista | Misiones | José Luis Benítez | 56.05% | Juan Carlos Kambato Meza | 76.66% |
| Paraguarí | Paraguarí | Dr. Osmar | 48.96% | Adán David Chávez Aguilera | 99.14% |
| Ciudad del Este | Alto Paraná | Rigo Chamorro | 37.85% | Laura Folle | 53.09% |
| Areguá | Central | Julio Trinidad | 41.92% | Luis Villalba | 33.68% |
| Pilar | Ñeembucú | Emmanuel Cuevas | 76.38% | — | — |
| Pedro Juan Caballero | Amambay | Luis Guillén | 58.96% | Ronald Acevedo | 74.40% |
| Salto del Guairá | Canindeyú | Tito Rojas | 43.19% | Francisco Villalba Ramírez | 70.18% |
| Villa Hayes | Presidente Hayes | Dr. López | 50.87% | Héctor Agüero | 86.97% |
| Fuerte Olimpo | Alto Paraguay | — | — | Felipe Samuel Franco López | 98.67% |
| Boquerón (Filadelfia) | Boquerón | Rodrigo Espínola | 48.47% | — | — |
Actulizado: 19:07. Para ver los resultados en tiempo real podés visitar aquí:_ DIVULGACIÓN